
| 交通狀況 | ||
| 墾丁國家公園之交通係以恆春為中心作放射狀之聯繫。 下列簡要時刻路線表: ( )表示回程時刻表。 | ||
| 台北→恆春→森林遊樂區 | 國光號 7:30(15:35) | |
| 台北→恆春 | 國光號 10:30(8:35 13:00 15:50) | |
| 高雄→恆春 | 中興號 5:55~20:20(6:00~20:20) | |
| 高雄→恆春 | 國光號 6:30~18:30(7:00~18:00) | |
| 恆春→森林遊樂區 | (恆春→南灣→潭仔灣→墾丁→森林遊樂區) | |
| 恆春→鵝鑾鼻 | (恆春→南灣→潭仔灣→墾丁→小灣→船帆石→香蕉灣 →鵝鑾鼻) | |
| 恆春→佳樂水 | (恆春→新莊→港口路→茶山→佳樂水) | |
| 恆春→長樂(分水嶺) | (恆春→新莊→滿州→長樂(分水嶺)) | |
| 恆春→頂白沙 | (恆春→草潭→沙尾路→大光→水泉→白砂→頂白沙) | |
| 恆春→萬里桐 | (恆春→龍水→檳榔坑→水坑→蟳廣嘴→萬里桐) | |
| 恆春→後灣 | (恆春→四溝→茄湖→射寮→後灣) | |
| *詳情請洽台灣汽車公司恆春站 | ||
禁止事項
依國家公園法第13條之規定,國家公園區域內禁止下列行為:
1.焚毀草木或引火整地。
2.狩獵動物或捕捉魚類。
3.污染水質或空氣。
4.採折花木。
5.於樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形。
6.任意拋棄果皮、紙屑或其污物。
7.將車輛開進規定以外之地區。
8.其他經國家公園之主管機關禁止之行為。
敬請共同維護我們珍貴的資源!
地形景觀•植物景觀•動物生態 / 海洋世界•人文史蹟 / 管理分區•遊客安全•解說服務
│觀光飯店、旅館
│天氣
│交通
│休閒娛樂
│餐飲
│著名遊樂區
│國家公園
│博物館、廟宇│
│台北都會區
│基隆及北海
│桃竹苗
│台中、彰化、南投
│雲林、嘉義、台南│![]()
夢幻之旅首頁
│高雄都會區
│宜蘭及東北濱海
│花蓮、台東
│離島及外島│